![]() |
Tanggal | Periode | Hasil | Genap / Ganjil | Besar / Kecil |
---|---|---|---|---|
17-Feb-2019 | SGPOOLS | 3358 | GENAP | BESAR |
14-Feb-2019 | SGPOOLS | 2497 | GANJIL | BESAR |
10-Feb-2019 | SGPOOLS | 6094 | GENAP | BESAR |
07-Feb-2019 | SGPOOLS | 6609 | GANJIL | KECIL |
06-Feb-2019 | SGPOOLS | 2397 | GANJIL | BESAR |
04-Feb-2019 | SGPOOLS | 6611 | GANJIL | KECIL |
03-Feb-2019 | SGPOOLS | 1196 | GENAP | BESAR |
02-Feb-2019 | SGPOOLS | 9674 | GENAP | BESAR |
01-Feb-2019 | SGPOOLS | 7974 | GENAP | BESAR |
26-Jan-2019 | SGPOOLS | 5333 | GANJIL | KECIL |
21-Jan-2019 | SGPOOLS | 8113 | GANJIL | KECIL |
20-Jan-2019 | SGPOOLS | 2057 | GANJIL | BESAR |
16-Jan-2019 | SGPOOLS | 1960 | GENAP | BESAR |
29-Des-2018 | SGPOOLS | 6848 | GENAP | KECIL |
27-Des-2018 | SGPOOLS | 9586 | GENAP | BESAR |
26-Des-2018 | SGPOOLS | 5947 | GANJIL | KECIL |
24-Des-2018 | SGPOOLS | 7669 | GANJIL | BESAR |
23-Des-2018 | SGPOOLS | 1362 | GENAP | BESAR |
21-Des-2018 | SGPOOLS | 3580 | GENAP | BESAR |
20-Des-2018 | SGPOOLS | 7374 | GENAP | BESAR |
Copyright © Tribun855 All right reserved |